Komponen Tidak Dapat Diisi Ulang (Baterai Primer)
Jelajahi 1120+ Tidak Dapat Diisi Ulang (Baterai Primer) produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Banner Engineering, Battery World, BatteryGuy dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | Ketersediaan:2710 | 1+ $6.8200 100+ $6.6000 500+ $6.3800 1000+ $6.2000 5000+ $6.0200 | ||
| PKCELL | CR2025 3.0V LITHIUM - PACK OF 5 | Ketersediaan:2566 | 1+ $2.0000 30+ $1.8000 600+ $1.5000 | ||
| Jauch Quartz | BATT LITHIUM COIN 3.0V | Ketersediaan:53724 | N/A | ||
| PKCELL | CR2016 3.0V LITHIUM - PACK OF 5 | Ketersediaan:1916 | 1+ $2.0000 30+ $1.8000 600+ $1.5000 | ||
| Murata Electronics | BATT ALKALINE 1.5V COIN 11.6MM | Ketersediaan:19168 | 1+ $0.5400 10+ $0.4500 100+ $0.3690 500+ $0.3150 1000+ $0.2790 | ||
| PKCELL | CR2032 3.0V LITHIUM - PACK OF 5 | Ketersediaan:1268 | 1+ $2.0000 30+ $1.8000 600+ $1.5000 | ||
| BatteryGuy | 1.55V 28MAH SILVER OXIDE BATTERY | Ketersediaan:1700 | 10+ $1.0710 20+ $0.7110 50+ $0.5310 100+ $0.4500 | ||
| PKCELL | CR2 3.0V (LI/MNO2)-PACK OF 1 | Ketersediaan:1288 | 1+ $4.8000 8+ $4.0000 96+ $3.5000 | ||
| BatteryGuy | 3V 30MAH LITHIUM COIN BATTERY | Ketersediaan:1590 | 10+ $2.5740 20+ $1.8810 50+ $1.7820 100+ $1.0530 | ||
| Micropower Battery Company | BATTERY ALKALINE 1.5V | Ketersediaan:1237 | N/A |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Tidak Dapat Diisi Ulang (Baterai Primer)?
+
Bagaimana cara memilih merek Tidak Dapat Diisi Ulang (Baterai Primer) yang berbeda?
+










