Komponen Dioda - Zener - Tunggal
Jelajahi 61496+ Dioda - Zener - Tunggal produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology dan parameter lainnya.
| Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 250MW TO236AB | Ketersediaan:31466 | 1+ $0.1080 10+ $0.0720 100+ $0.0306 1000+ $0.0261 2500+ $0.0243 | ||
| Vishay | DIODE ZENER 25V 500MW SOD80 | Ketersediaan:14794 | 10+ $0.0670 2500+ $0.0372 5000+ $0.0332 7500+ $0.0372 12500+ $0.0216 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 24V 400MW SOD323 | Ketersediaan:46685 | 10+ $0.0214 27000+ $0.0107 30000+ $0.0104 | ||
| Vishay | DIODE ZENER 22V 500MW SOD80 | Ketersediaan:42739 | 10+ $0.0185 2500+ $0.0103 10000+ $0.0100 25000+ $0.0097 62500+ $0.0095 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 500MW LLDS | Ketersediaan:15892 | 10+ $0.0125 501+ $0.0104 | ||
| Vishay | DIODE ZENER 10V 500MW SOD80 | Ketersediaan:22272 | 10+ $0.0056 2174+ $0.0037 6000+ $0.0026 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 6.8V 500MW LLDS | Ketersediaan:48916 | 10+ $0.0310 5000+ $0.0172 7500+ $0.0157 12500+ $0.0107 | ||
| Vishay | DIODE ZENER 9.1V 500MW SOD80 | Ketersediaan:22456 | 10+ $0.0304 329+ $0.0253 500+ $0.0222 1000+ $0.0192 3000+ $0.0161 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 6.8V 500MW LLDS | Ketersediaan:5568 | 10+ $0.0230 10000+ $0.0115 | ||
| Vishay | DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD80 | Ketersediaan:31313 | 1+ $0.0045 10+ $0.0045 25+ $0.0045 50+ $0.0045 100+ $0.0045 | 
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Dioda - Zener - Tunggal?
+
Bagaimana cara memilih merek Dioda - Zener - Tunggal yang berbeda?
+





