Komponen Baterai Isi Ulang (Sekunder)
Jelajahi 1121+ Baterai Isi Ulang (Sekunder) produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan 3M Electronics, Adafruit Industries LLC, Advanced Wireless Communications dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dantona Industries | BATT LITH-ION 3.7V 3.4AH 18650 | Ketersediaan:2966 | 1+ $60.3400 5+ $56.4600 25+ $52.2400 50+ $50.0000 100+ $47.9400 | ||
| Panasonic | BATT LITH 3V 45MAH COIN 20.0MM | Ketersediaan:7200 | 10+ $1.9008 800+ $1.5840 | ||
| BatteryGuy | 6V 1.0AH SLA BATTERY | Ketersediaan:1122 | 1+ $40.3200 10+ $27.8600 20+ $27.0000 50+ $25.2800 100+ $24.8400 | ||
| Panasonic | BATTERY NIMH 1.2V AA | Ketersediaan:2592 | N/A | ||
| GlobTek, Inc. | BATTERY LI-ION 3.7V 9.4AH | Ketersediaan:2561 | 1+ $130.4000 10+ $108.4880 50+ $100.0000 | ||
| Dantona Industries | BATT LITHIUM 18650 | Ketersediaan:1506 | 1+ $52.1600 | ||
| Panasonic | BATTERY LITH 3V 7MAH COIN 12.5MM | Ketersediaan:1245 | 10+ $5.7360 720+ $4.7800 2880+ $4.7400 | ||
| BatteryGuy | 6V 2.0AH SLA BATTERY | Ketersediaan:2354 | 1+ $42.8400 10+ $29.7000 20+ $27.7200 50+ $26.1000 | ||
| PKCELL | NIMH 4/5AA 1300 MAH 1.2V FLAT TO | Ketersediaan:1600 | 1+ $2.7000 20+ $2.4300 100+ $2.2500 | ||
| Panasonic | BATTERY 1.2V / 1280MAH AA | Ketersediaan:220 | N/A |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Baterai Isi Ulang (Sekunder)?
+
Bagaimana cara memilih merek Baterai Isi Ulang (Sekunder) yang berbeda?
+








