Komponen Flashdisk USB
Jelajahi 670+ Flashdisk USB produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Adafruit Industries LLC, ADATA Technology, ADLINK Technology dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
---|---|---|---|---|---|
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 16GB USB 3.0 | Ketersediaan:2853 | 1+ $26.4400 | ||
Apacer Memory America | FLASH DRIVE USB 3.0 32GB | Ketersediaan:4392 | 1+ $9.4230 10+ $8.7516 25+ $8.4816 50+ $8.2780 100+ $8.0757 | ||
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 8GB MLC USB 2.0 | Ketersediaan:1210 | N/A | ||
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 4GB MLC USB 2.0 | Ketersediaan:2095 | N/A | ||
ATP Electronics | USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 | Ketersediaan:10 | N/A | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLSH DRIVE PS-45U | Ketersediaan:1641 | 3+ $30.0649 5+ $29.0186 10+ $28.1331 20+ $27.3774 50+ $26.7280 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | Ketersediaan:1756 | 1+ $97.1910 10+ $89.5941 25+ $86.6383 50+ $84.4436 100+ $82.2923 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | Ketersediaan:1622 | 1+ $117.0990 10+ $106.5240 25+ $103.6260 | ||
Delkin Devices,Inc. | 2GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | Ketersediaan:2175 | 100+ $94.9714 110+ $89.8378 210+ $89.2584 500+ $88.8030 1000+ $88.3476 | ||
Delkin Devices,Inc. | 4GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | Ketersediaan:1528 | 1+ $77.0490 20+ $69.2996 40+ $67.5549 60+ $66.5483 100+ $65.2957 |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Flashdisk USB?
+
Bagaimana cara memilih merek Flashdisk USB yang berbeda?
+