Komponen Optik - Lensa
Jelajahi 3880+ Optik - Lensa produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Adafruit Industries LLC, Asahi Rubber, Broadcom Limited dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
---|---|---|---|---|---|
LEDiL | ASSEMBLYROUND1 POS16.1MM (D) | Ketersediaan:1738 | 1+ $1.9890 10+ $1.4328 240+ $1.0114 720+ $0.9248 1200+ $0.8916 | ||
TubeDepot | 1/2 FACETED JEWEL WHT | Ketersediaan:3926 | N/A | ||
TubeDepot | 1/2 FACETED JEWEL BLUE | Ketersediaan:301 | N/A | ||
LEDiL | LENS CLEAR 7 POS 280X40MM PMMA | Ketersediaan:7200 | 1+ $1.7622 24+ $1.6344 120+ $1.6128 264+ $1.4499 1008+ $1.1214 | ||
LEDiL | LINEAR LENSRECTANG7 POS19.0 X 25 | Ketersediaan:1786 | 1+ $2.8350 10+ $2.0070 24+ $1.6380 264+ $1.3770 504+ $1.2690 | ||
LEDiL | LINEAR LENSRECTANG7 POS19.0 X 25 | Ketersediaan:1575 | 1+ $2.8350 10+ $2.0610 24+ $1.7460 120+ $1.6830 264+ $1.6290 | ||
LEDiL | ASSEMBLYROUND1 POS34.9MM (D)11.9 | Ketersediaan:510 | 50+ $4.0600 100+ $3.5200 250+ $2.9400 500+ $2.8600 | ||
LEDiL | ASSEMBLYROUND1 POS34.9MM (D)11.9 | Ketersediaan:729 | 50+ $4.0600 100+ $3.5200 250+ $2.9400 500+ $2.8600 | ||
LEDiL | ASSEMBLYROUND1 POS34.9MM (D)11.9 | Ketersediaan:2881 | N/A | ||
Khatod North America LLC | LENS CLEAR 145DEG FLOOD | Ketersediaan:1560 | 1+ $5.8860 40+ $3.8666 120+ $3.5312 520+ $3.2007 1000+ $3.0870 |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Optik - Lensa?
+
Bagaimana cara memilih merek Optik - Lensa yang berbeda?
+