Komponen Unit Penerima, Pemancar, dan Transceiver RF yang Sudah Jadi
Jelajahi 2646+ Unit Penerima, Pemancar, dan Transceiver RF yang Sudah Jadi produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Aconno, Adafruit Industries LLC, Advanced Wireless Communications dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi International Inc. (Digi) | CONNECTPORT X4 GATEWAY EDGE | Ketersediaan:2592 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 802.15.4 TP ETH/CELL | Ketersediaan:1196 | 1+ $1380.0000 | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 IA 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:2809 | 1+ $1420.0000 | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:25 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 IA 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:73 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:84 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:59 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:78 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | PORT X4 IA 802.15.4 TO ETH/CELL | Ketersediaan:74 | N/A | ||
| Digi International Inc. (Digi) | KIT DEV IDIGI GATEWAY EUROPE | Ketersediaan:89 | N/A |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Unit Penerima, Pemancar, dan Transceiver RF yang Sudah Jadi?
+
Bagaimana cara memilih merek Unit Penerima, Pemancar, dan Transceiver RF yang Sudah Jadi yang berbeda?
+

