Komponen Penerima dan Pemancar Ultrasonik
Jelajahi 1613+ Penerima dan Pemancar Ultrasonik produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Adafruit Industries LLC, Audiowell International, BeStar Technologies dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
---|---|---|---|---|---|
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1501 | 1+ $65.2400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1510 | 1+ $67.0800 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2066 | 1+ $199.9000 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2714 | 1+ $199.9000 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR | Ketersediaan:1505 | 1+ $51.3600 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1381 | 1+ $199.9000 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR | Ketersediaan:1945 | 1+ $199.9000 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR | Ketersediaan:1505 | 1+ $51.3600 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | Ketersediaan:1510 | 1+ $199.9000 5+ $182.9000 10+ $137.4240 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:532 | 1+ $199.9000 |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Penerima dan Pemancar Ultrasonik?
+
Bagaimana cara memilih merek Penerima dan Pemancar Ultrasonik yang berbeda?
+