Komponen Penerima dan Pemancar Ultrasonik
Jelajahi 1613+ Penerima dan Pemancar Ultrasonik produk dari produsen terkemuka.Bandingkan spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan. Filter berdasarkan Adafruit Industries LLC, Audiowell International, BeStar Technologies dan parameter lainnya.
Nomor Bagian | Pabrikan | Keterangan | Kuantitas | Harga satuan | Operasi |
---|---|---|---|---|---|
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2806 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:834 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2802 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2961 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1067 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2833 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1670 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:2141 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1002 | 1+ $426.7400 | ||
MaxBotix Inc.® | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | Ketersediaan:1804 | 1+ $426.7400 |
FAQs
Bagaimana cara memilih model komponen yang benar?
+
Apa spesifikasi utama untuk Penerima dan Pemancar Ultrasonik?
+
Bagaimana cara memilih merek Penerima dan Pemancar Ultrasonik yang berbeda?
+